Huy Tuấn Villas xin gửi tới Qúy Khách hàng danh sách sản phẩm nhà đất đang bán tại Quận Tân Bình - TPHCM ngày 09/11/2021. Qúy khách đang quan tâm sản phẩm khu vực nào hoặc cần định giá bất động sản tại TPHCM vui lòng liên hệ hotline: 0976 226 977 để được hỗ trợ:
Bán nhà 333/15 Lê Văn Sỹ P. 1 | Q. Tân BìnhTP. HCM | 60 ㎡ (5m × 12m ) | Hẻm | 13 Tỷ |
Bán nhà 357A/27 Nguyễn Trọng Tuyển P. 1 | Q. Tân BìnhTP. HCM | 68 ㎡ (4m × 17m ) | MT | 27 Tỷ |
Bán nhà 357A/20 Nguyễn Trọng Tuyển P. 1 | Q. Tân BìnhTP. HCM | 152 ㎡ (8m × 19m ) | MT | 45 Tỷ |
Bán nhà 357a/19 Nguyễn Trọng Tuyển P. 1 | Q. Tân BìnhTP. HCM | 76 ㎡ (4m × 19m ) | Hẻm | 35 Tỷ |
Bán nhà 257A/20 Nguyễn Trọng Tuyển P. 1 | Q. Tân BìnhTP. HCM | 152 ㎡ (8m × 19m ) | MT | 45 Tỷ |
Bán nhà 357A/27 Nguyễn Trọng Tuyển P. 1 | Q. Tân BìnhTP. HCM | 68 ㎡ (4m × 17m ) | MT | 27 Tỷ |
Bán nhà 357A/20 Nguyễn Trọng Tuyển P. 1 | Q. Tân BìnhTP. HCM | 152 ㎡ (8m × 19m ) | MT | 45 Tỷ |
Bán nhà 357a/19 Nguyễn Trọng Tuyển P. 1 | Q. Tân BìnhTP. HCM | 76 ㎡ (4m × 19m ) | Hẻm | 35 Tỷ |
Bán nhà 257A/20 Nguyễn Trọng Tuyển P. 1 | Q. Tân BìnhTP. HCM | 152 ㎡ (8m × 19m ) | MT | 45 Tỷ |
Bán nhà 47151 Thiên Phước P. 9 | Q. Tân BìnhTP. HCM | 815 ㎡ (5,2m × 15m ) | Hẻm | 12 Tỷ |
Bán nhà 2/29 Thiên Phước P. 9 | Q. Tân BìnhTP. HCM | 81 ㎡ (5,4m × 15m ) | Hẻm | 12,5 Tỷ |
Bán nhà 21/38 Trường Sơn P. 4 | Q. Tân BìnhTP. HCM | 140 ㎡ (5m × 28m ) | Hẻm | 29 Tỷ |
Bán nhà 39/10 Nhất Chi Mai P. 13 | Q. Tân BìnhTP. HCM | 247,84 ㎡ (9m × 25m ) | Hẻm | 26 Tỷ |
Bán nhà 44485 Nguyễn Bá Tòng P. 12 | Q. Tân BìnhTP. HCM | 86,4 ㎡ (3,6m × 24m ) | Hẻm | 12,3 Tỷ |
Bán nhà 121 Phan Huy Ích P. 15 | Q. Tân BìnhTP. HCM | 88 ㎡ (4m × 22m ) | MT | 20 Tỷ |
Bán nhà 2/92 Thiên Phước P. 9 | Q. Tân BìnhTP. HCM | 192,34 ㎡ (12m × 20m ) | Hẻm | 35 Tỷ |
Bán nhà 974/4 Cách Mạng Tháng 8 P. 5 | Q. Tân BìnhTP. HCM | 350 ㎡ (14m × 25m ) | Hẻm | 35 Tỷ |
Bán nhà -303789 Âu Cơ P. 14 | Q. Tân BìnhTP. HCM | 60 ㎡ (4m × 15m ) | Hẻm | 8 Tỷ |
Bán nhà 126 Tân Sơn Hoà P. 2 | Q. Tân BìnhTP. HCM | 60 ㎡ (4m × 15m ) | MT | 15,3 Tỷ |
Bán nhà 154 Bắc Hải P. 6 | Q. Tân BìnhTP. HCM | 92 ㎡ (4m × 23m ) | MT | 21 Tỷ |
Bán nhà 58/72 Nguyễn Minh Hoàng (c25) P. 12 | Q. Tân BìnhTP. HCM | 67,2 ㎡ (4,2m × 16m ) | MT | 14,5 Tỷ |
Bán nhà 128 Phạm Văn Bạch P. 15 | Q. Tân BìnhTP. HCM | 100 ㎡ (5m × 20m ) | MT | 18 Tỷ |
Bán nhà B22/11 Bạch Đằng P. 2 | Q. Tân BìnhTP. HCM | 117 ㎡ (6,5m × 18m ) | Hẻm | 20 Tỷ |
Bán nhà 58 Bành Văn Trân P. 7 | Q. Tân BìnhTP. HCM | 85 ㎡ (5m × 17m ) | MT | 16 Tỷ |
Bán nhà 343/99H1 Nguyễn Trọng Tuyển P. 1 | Q. Tân BìnhTP. HCM | 78 ㎡ (7,8m × 10m ) | Hẻm | 17,5 $/m2 |
Bán nhà 50 Bis Lê Lai P. 12 | Q. Tân BìnhTP. HCM | 72 ㎡ (4m × 18m ) | MT | 10,3 Tỷ |
Bán nhà B112/18 Bạch Đằng P. 2 | Q. Tân BìnhTP. HCM | 67,2 ㎡ (4,2m × 16m ) | Hẻm | 11 Tỷ |
Bán nhà 87/137 Nguyễn Sỹ Sách P. 15 | Q. Tân BìnhTP. HCM | 80 ㎡ | MT | 3,8 Tỷ |
Bán nhà 90 Hoàng Hoa Thám P. 12 | Q. Tân BìnhTP. HCM | 208 ㎡ (5,2m × 40m ) | MT | 62 Tỷ/m2 |
Bán nhà 46 Tống Văn Hên P. 15 | Q. Tân BìnhTP. HCM | 84 ㎡ (7m × 12m ) | MT | 9 Tỷ |
Bán nhà 35 Bình Giã P. 13 | Q. Tân BìnhTP. HCM | 180 ㎡ (9m × 20m ) | MT | 50 Tỷ |
Bán nhà 44357 Yên Thế P. 2 | Q. Tân BìnhTP. HCM | 130 ㎡ (5m × 26m ) | Hẻm | 19 Tỷ |
Bán nhà 74/16 Bạch Đằng P. 2 | Q. Tân BìnhTP. HCM | 73,5 ㎡ (4,9m × 15m ) | Hẻm | 13,9 Tỷ |
Bán nhà 16. Cửu Long P. 2 | Q. Tân BìnhTP. HCM | 291,2 ㎡ (9,1m × 32m ) | MT | 115 Tỷ |
Bán nhà 63 Lam Sơn P. 2 | Q. Tân BìnhTP. HCM | 80 ㎡ (5m × 16m ) | MT | 20 Tỷ |
Bán nhà 23/22/9 Phan Huy Ích P. 15 | Q. Tân BìnhTP. HCM | 68,2 ㎡ (4m × 18m ) | Hẻm | 5,3 Tỷ |
Bán nhà 68A Phổ Quang P. 2 | Q. Tân BìnhTP. HCM | 100 ㎡ (5m × 20m ) | MT | 24 Tỷ |
Bán nhà 159/49/18 Bạch Đằng P. 2 | Q. Tân BìnhTP. HCM | 49,19 ㎡ (4,1m × 12m ) | Hẻm | 8,5 Tỷ |
Bán nhà 2C Bạch Đằng P. 2 | Q. Tân BìnhTP. HCM | 48,31 ㎡ (5,14m × 9,4m ) | MT | 13,8 Tỷ |
Bán nhà -570822 Lê Văn Sỹ P. 1 | Q. Tân BìnhTP. HCM | 144 ㎡ (8m × 18m ) | MT | 29 Tỷ |
Bán nhà 62/15 Trương Công Định P. 13 | Q. Tân BìnhTP. HCM | 96 ㎡ (8m × 12m ) | Hẻm | 20 Tỷ |
Bán nhà 62/15 Trương Công Định P. 14 | Q. Tân BìnhTP. HCM | 112 ㎡ (8m × 14m ) | Hẻm | 19,5 Tỷ |
Bán nhà 6A Nguyễn Cảnh Dị P. 2 | Q. Tân BìnhTP. HCM | 60 ㎡ (6,6m × 11m ) | MT | 14,4 Tỷ |
Bán nhà 640/18/2 Trường Chinh P. 15 | Q. Tân BìnhTP. HCM | 78,435 ㎡ (4,98m × 15,75m ) | Hẻm | 4,9 Tỷ |
Bán nhà 209 Nguyễn Thái Bình P. 4 | Q. Tân BìnhTP. HCM | 28,8 ㎡ (3,2m × 9m ) | MT | 8,6 Tỷ |
Bán nhà 400 Cộng Hoà P. 13 | Q. Tân BìnhTP. HCM | 20 ㎡ (4m × 5m ) | MT | 4,95 Tỷ |
Bán nhà 84/14 Tân Sơn Nhì P. Tân Sơn Nhì | Q. Tân PhúTP. HCM | 56 ㎡ (4m × 14m ) | Hẻm | 8,5 Tỷ |
Để nhận thêm nhiều thông tin về thị trường bất động sản Quận Tân Bình nói riêng và toàn TPHCM nói chung, quý khách vui lòng liên hệ Huy Tuấn Villas để có thêm nhiều thông tin mới nhất. Kính chúc Quý khách hàng sức khoẻ và bình an!