Huy Tuấn Villas xin gửi tới Qúy Khách hàng danh sách sản phẩm nhà đất đang bán tại Quận 10 - TPHCM ngày 09/11/2021. Qúy khách đang quan tâm sản phẩm khu vực nào hoặc cần định giá bất động sản tại TPHCM vui lòng liên hệ hotline: 0976 226 977 để được hỗ trợ:
Bán nhà 40/8 Trần Quang Diệu P. 14 | Q. 3TP. HCM | 60 ㎡ (4m × 15m ) | MT | 12,5 Tỷ |
Bán nhà 19 Trương Định P. 6 | Q. 3TP. HCM | 137,5 ㎡ (5,33m × 25,79m ) | MT | 88 Tỷ |
Bán nhà 343-343A Võ Văn Tần P. 5 | Q. 3TP. HCM | 86,9 ㎡ (5,41m × 15m ) | MT | 51,5 Tỷ |
Bán nhà 31 Vườn Chuối P. 4 | Q. 3TP. HCM | 33 ㎡ (3,3m × 10m ) | MT | 21,9 Tỷ |
Bán nhà 336 Nguyễn Đình Chiểu P. 4 | Q. 3TP. HCM | 32 ㎡ (4m × 13m ) | MT | 28 Tỷ |
Bán nhà 240 Cao Thắng P. 12 | Q. 3TP. HCM | 93,6 ㎡ (5,2m × 18m ) | MT | 80 Tỷ |
Bán nhà 232 Lý Chính Thắng P. 9 | Q. 3TP. HCM | 43,7 ㎡ (3,54m × 12,23m ) | MT | 23 Tỷ |
Bán nhà 413/26K1 Lê Văn Sỹ P. 12 | Q. 3TP. HCM | 68 ㎡ (4m × 17m ) | Hẻm | 9 Tỷ |
Bán nhà 29-31 Vườn Chuối P. 4 | Q. 3TP. HCM | 49 ㎡ (6,1m × 9m ) | MT | 20,5 Tỷ |
Bán nhà 256a Pasteur P. 8 | Q. 3TP. HCM | 73,72 ㎡ (3,8m × 28m ) | MT | 27,5 Tỷ |
Bán nhà 306/13 + 306/324 ( phần sau ) Nguyễn Thị Minh Khai P. 5 | Q. 3TP. HCM | 736 ㎡ (4m × 20m ) | Hẻm | 27,8 Tỷ |
Bán nhà 221/5 Võ Văn Tần P. 5 | Q. 3TP. HCM | 126 ㎡ (6,3m × 20m ) | Hẻm | 38 Tỷ |
Bán nhà 321 Nguyễn Đình Chiểu P. 5 | Q. 3TP. HCM | 39 ㎡ (3m × 13m ) | MT | 22 Tỷ |
Bán nhà 269 Hai Bà Trưng P. 8 | Q. 3TP. HCM | 33 ㎡ (3m × 11m ) | MT | 25 Tỷ |
Bán nhà -563158 Cách Mạng Tháng 8 P. 10 | Q. 3TP. HCM | 36 ㎡ (3m × 12m ) | Hẻm | 7 Tỷ |
Bán nhà 92/27 Phạm Ngọc Thạch P. 6 | Q. 3TP. HCM | 43,4 ㎡ (3,1m × 14m ) | Hẻm | 17,5 Tỷ |
Bán nhà 436/27/17 Cách Mạng Tháng 8 P. 11 | Q. 3TP. HCM | 36 ㎡ (4m × 9m ) | Hẻm | 5 Tỷ |
Bán nhà 456 Cao Thắng P. 5 | Q. 3TP. HCM | 481,79 ㎡ (13,2m × 36,5m ) | MT | 180 Tỷ |
Bán nhà 19 Tú Xương P. 7 | Q. 3TP. HCM | 360 ㎡ (12m × 30m ) | MT | 130 Tỷ |
Bán nhà 161 Pasteur P. 6 | Q. 3TP. HCM | 3150 ㎡ (35m × 90m ) | MT | 1.400 Tỷ |
Bán nhà 5 Lê Quý Đôn P. 6 | Q. 3TP. HCM | 1683,6 ㎡ (38m × 44,306m ) | MT | 560 Tỷ |
Bán nhà 351/50 Lê Văn Sỹ P. 13 | Q. 3TP. HCM | 276 ㎡ (12m × 23m ) | Hẻm | 65 Tỷ |
Bán nhà 2H Hồ Xuân Hương P. 6 | Q. 3TP. HCM | 78 ㎡ (6,5m × 13m ) | MT | 46 Tỷ |
Bán nhà 83 Võ Thị Sáu P. 6 | Q. 3TP. HCM | 42,9 ㎡ (3m × 14,3m ) | MT | 14,5 Tỷ |
Bán nhà 491A/54 Lê Văn Sỹ P. 12 | Q. 3TP. HCM | 61,19 ㎡ (5,1m × 12m ) | Hẻm | 12 Tỷ |
Bán nhà 16E Trần Quang Diệu P. 13 | Q. 3TP. HCM | 29 ㎡ (10m × 3m ) | MT | 7,7 Tỷ |
Bán nhà 812/3 Lê Văn Sỹ P. 14 | Q. 3TP. HCM | 84 ㎡ (4m × 21m ) | MT | 22 Tỷ |
Bán nhà 44561 Lê Văn Sỹ P. 13 | Q. 3TP. HCM | 145,8 ㎡ (5,4m × 27m ) | Hẻm | 27 Tỷ |
Bán nhà 15 Trương Quyền P. 6 | Q. 3TP. HCM | 88,2 ㎡ (6,3m × 14m ) | MT | 30 Tỷ |
Bán nhà 292/8 Cách Mạng Tháng 8 P. 10 | Q. 3TP. HCM | 125 ㎡ (4,5m × 28m ) | Hẻm | 23,5 Tỷ |
Bán nhà 16/72/26 Nguyễn Thiện Thuật P. 2 | Q. 3TP. HCM | 19,5 ㎡ (3,05m × 6,4m ) | Hẻm | 6,5 Tỷ |
Bán nhà 702/14 Trường Sa P. 14 | Q. 3TP. HCM | 60 ㎡ | MT | 11 Tỷ |
Bán nhà 184/25 Lý Chính Thắng P. 9 | Q. 3TP. HCM | 24,64 ㎡ (3,2m × 7,7m ) | Hẻm | 3,95 Tỷ |
Bán nhà 80/27 Trần Quang Diệu P. 14 | Q. 3TP. HCM | 99,62 ㎡ (5,86m × 17m ) | Hẻm | 13 Tỷ |
Bán nhà 210-212-214-214A Lý Thái Tổ P. 1 | Q. 3TP. HCM | 850 ㎡ (17m × 50m ) | MT | 650 Tỷ |
Bán nhà 72/6A Trần Quốc Toản P. 8 | Q. 3TP. HCM | 402 ㎡ (4m × 31m ) | Hẻm | 85 Tỷ |
Để nhận thêm nhiều thông tin về thị trường bất động sản Quận 3 nói riêng và toàn TPHCM nói chung, quý khách vui lòng liên hệ Huy Tuấn Villas để có thêm nhiều thông tin mới nhất. Kính chúc Quý khách hàng sức khoẻ và bình an!