Huy Tuấn Villas xin gửi tới Qúy Khách hàng danh sách sản phẩm nhà phố đang bán tại TPHCM ngày 01/11/2021. Qúy khách đang quan tâm sản phẩm khu vực nào hoặc cần định giá bất động sản tại TPHCM vui lòng liên hệ hotline: 0976 226 977 để được hỗ trợ:
STT | Địa chỉ | Phường | Quận | Diện tích | Vị trí | Gía bán |
1 | 18/3 Nguyễn Lâm | P. 6 | Q. 10 | 60 ㎡ (4m × 15m ) | Hẻm | 13,8 Tỷ |
2 | 226 Cống Quỳnh | P. Phạm Ngũ Lão | Q. 1 | 80 ㎡ (4m × 20m ) | MT | 46 Tỷ |
3 | 688/44/31 Quang Trung | P. 11 | Q. Gò Vấp | 48 ㎡ (4m × 12m ) | Hẻm | 7,3 Tỷ |
4 | 89 Trần Quang Cơ | P. Phú Thạnh | Q. Tân Phú | 64 ㎡ (4m × 16m ) | MT | 8,5 Tỷ |
5 | 81 Ngô Quyền | P. Hiệp Phú | Q. 9 | 80 ㎡ (4m × 20m ) | MT | 12,5 Tỷ |
6 | 304/2E Trường Chinh | P. 13 | Q. Tân Bình | 60 ㎡ (5m × 12m ) | Hẻm | 8,7 Tỷ |
7 | 96 Ngô Quyền | P. Hiệp Phú | Q. 9 | 210 ㎡ (6m × 35m ) | MT | 15 Tỷ |
8 | 325 Nguyễn Thị Nhỏ | P. 16 | Q. 11 | 128 ㎡ (4m × 32m ) | MT | 27 Tỷ |
9 | CC2-CC3 Trường Sơn | P. 15 | Q. 10 | 216 ㎡ (8m × 27m ) | MT | 60 Tỷ |
10 | CC2 Trường Sơn | P. 15 | Q. 10 | 108 ㎡ (4m × 27m ) | MT | 60 Tỷ |
11 | 112 (bên phải) Ngô Quyền | P. 8 | Q. 5 | 209 ㎡ (7,25m × 23,55m ) | MT | 64 Tỷ |
12 | 94 Nguyễn Khuyến | P. 12 | Q. Bình Thạnh | 78 ㎡ (5,2m × 15m ) | MT | 10,9 Tỷ |
13 | 173/5 Phạm Phú Thứ | P. 11 | Q. Tân Bình | 74 ㎡ (4,25m × 21m ) | Hẻm | 10 Tỷ |
14 | 164 Đồng Văn Cống | P. Thạnh Mỹ Lợi | Q. 2 | 111,02 ㎡ (7m × 15,86m ) | MT | 32 Tỷ |
15 | 260B Lạc Long Quân | P. 10 | Q. Tân Bình | 88 ㎡ (4m × 22m ) | MT | 23 Tỷ |
16 | 63D Ung Văn Khiêm | P. 25 | Q. Bình Thạnh | 120 ㎡ (4m × 30m ) | MT | 25,6 Tỷ |
17 | 46 Nam Kỳ Khởi Nghĩa | P. Nguyễn Thái Bình | Q. 1 | 92,4 ㎡ (4,2m × 22m ) | MT | 55 Tỷ |
18 | 260B Lạc Long Quân | P. 10 | Q. 11 | 88 ㎡ (4m × 22m ) | MT | 23 Tỷ |
19 | 159/49/8 Bạch Đằng | P. 2 | Q. Tân Bình | 60 ㎡ (4,3m × 14m ) | Hẻm | 12,5 Tỷ |
20 | 117/80/32 Nguyễn Hữu Cảnh | P. 22 | Q. Bình Thạnh | 81 ㎡ (4,5m × 22m ) | MT | 8,5 Tỷ |
21 | 565/3 Nơ Trang Long | P. 13 | Q. Bình Thạnh | 330 ㎡ (15m × 22m ) | Hẻm | 33,8 Tỷ |
22 | 133F Lê Lợi | P. 3 | Q. Gò Vấp | 40 ㎡ (5m × 8m ) | Hẻm | 6,5 Tỷ |
23 | 508 3/2 | P. 14 | Q. 10 | 80 ㎡ (4m × 20m ) | MT | 55 Tỷ |
24 | 161A Phạm Hữu Lầu | P.Phú Mỹ | Q. 7 | 405 ㎡ (9m × 45m ) | MT | 80 tỷ |
25 | 17A Hồng Hà | P. 2 | Q. Tân Bình | 90 ㎡ (9m × 10m ) | MT | 39.5 TỶ |
Kính chúc Qúy khách hàng sức khỏe - bình an!